換気扇フィルターサイズ表・価格表
- 特殊な形状の
【可動爪のハーツ】【ネジ止めの暖冷工業】【丸型のヤマハ】【トライエド】【浅型レンジフード】等あります。 - 枠のサイズが縦1~2mm、横1mmの計測差は問題ありません。
- フィルターは3mm位の誤差までは問題はありません。
- 表の上段白色フィルター価格・下段カラーフィルター価格になっています。
- サイズ欄はmm単位です。横のサイズが小さい順になっています。
- ご注文は、レンジフードフィルターは最小ご注文数は12枚です。
- 12枚の倍数でのご注文OKです。
- フィルターと合わせてご注文の場合は、専用枠は1枚からお受けしていますが、枠の枚数は、メーカー枠と同じ枚数が必要になります。
- ご注文2,800円(税込)以上は、送料すべて無料!(但し、沖縄県・離島は除く)
※ 専用枠のみの販売はしておりませんのでご了承下さい。
このページの価格表は、一般的な元々メーカーの金網付タイプの価格表です。
※お買い物は、各サイズの1枚単価数字をクリックして下さい。
最近のレンジフードのフィルターレス対応専用枠・フィルターの価格表は別ページです。
便利な主なサイズの価格表(元々メーカーの金網付タイプ)
(下記の8サイズで90%該当します。1枚当たりの消費税抜き価格・円表示)
キャンペーンのためA2の36枚とA3の36枚は、赤文字になっています。
記号 | 横mm × 縦mm |
色 | 12枚 | 24枚 | 36枚 | 48枚 | 72枚 | 144枚 |
専用枠のみ価格 (1枚当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3 | 200×251 | 白 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 50 | 1,000 |
A17 | 297×290 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 60 | 1,000 |
A1 | 297×297 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 60 | 900 |
A2 | 297×341 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,000 |
A3 | 297×350 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,000 |
A5 | 297×390 | 白 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 1,200 |
A13 | 297×399 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 |
E0と縦横が逆で、サイズが類似しているが、取っ手のツマミが297mmの中央に付いている。1枚の枠が縦長にセットされる。 |
B5 | 372×350 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,300 |
ビーワン換気扇フィルター規格品128サイズの価格表
便利クリック:下段の3つのサイズで合うものをクリックすると目的のサイズ行に移動します。
記号 | 横mm × 縦mm |
色 | 12枚 | 24枚 | 36枚 | 48枚 | 72枚 | 144枚 | 専用枠のみ価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 80×335 | 白 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 50 | 1,200 (角カーブ有・枠黒色) |
H3 | 167×510 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 2,400/ツメ可動式 (トライエド対応) |
G2 | 185×296 | 白 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 50 | 1,000 |
X1 | 195×390 | 白 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 75 | 1,400 暖冷工業対応 (短辺上部に一穴空き・ネジ留め) |
G3 | 200×251 | 白 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 50 | 1,000 |
H4 | 202×467 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 2,400/ツメ可動式 |
H2 | 202×522 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 2,400/ツメ可動式 (ハーツ対応) |
H5 | 202×820 | 白 | 230 | 225 | 220 | 215 | 210 | 205 | 3,300/ツメ可動式 (ハーツ対応) |
Y1 | 206×252 | 白 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 50 | 1,000 |
G4 | 209×294 | 白 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 50 | 1,600 上部ステイに穴あきタイプ(東芝製が多い) フィルターサイズ209×262 |
H6 | 228×339 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 2,300/ツメ可動式 (トライエド対応) |
Y3 |
フィルター |
白 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 75 |
1,800/ヤマハ 専用枠 |
Y4 |
フィルター |
白 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 75 |
1,800/ヤマハ 専用枠 |
Y5 |
フィルター |
白 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 75 |
1,800/ヤマハ 専用枠 |
H7 | 230×423 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 2,400/ツメ可動式 |
H8-5 5角形 |
236×296 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 2,800/ツメ可動式(5角形) ハーツ対応 H8と各2枚組セット |
H8 | 236×296 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 2,200/ツメ可動式(四角形) ハーツ対応 H8-5と各2枚組セット |
H9 | 237×220 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 60 | 2,200/ツメ可動式 (ハーツ対応) |
G5 | 237×275 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 60 | 1,200 |
G6 | 237×296 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 60 | 2,200/ツメ可動式 (ハーツ対応) |
G7 | 238×363 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,200 |
G9 | 239×311 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 60 | 2,300/ツメ可動式 (ハーツ対応) |
C1 | 243×297 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 60 | 1,200 |
B1 | 246×347 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,200 |
C2 | 246×380 | 白 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 1,400 |
G8 | 248×348 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,200 |
H10 | 249×353 | 白 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 2,300/ツメ可動式 |
H11 | 249×361 | 白 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 2,300/ツメ可動式 (ハーツ製対応) |
H12 | 250×307 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 2,300/ツメ可動式 (ハーツ対応) |
H13 | 252×400 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 2,300/ツメ可動式 (ハーツ対応) |
H14 | 267×309 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 2,300/ツメ可動式 (ハーツ製対応) |
C3 | 272×475 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,400 |
C4 | 273×440 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,400 |
G10-1 | 275×300 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 弊社以外の専用枠をご使用で、 フィルターのみご注文の場合は、 G10-1をご選択下さい。 |
G10-2 | 275×300 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,500(ナショナルの場合 上下羽根付加工)初めてご使用で弊社枠をご注文の場合は、G10-2をご選択下さい。 弊社枠使用で(フィルターサイズが275×240)、フィルターのみご注文の場合は、G10-2をご選択下さい。 |
C5 | 275×465 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,400 |
記号2 | 横×縦 | 色 | 12枚 | 24枚 | 36枚 | 48枚 | 72枚 | 144枚 | 専用枠 |
H15 | 276×295 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 60 | 2,300/ツメ可動式 (ハーツ対応) |
G11 | 277×294 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 60 | 1,200 |
C6 | 277×327 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,200 |
C7 | 277×375 | 白 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 1,200 |
C8 | 277×380 | 白 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 1,200 |
C9 | 277×417 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,400 |
C10 | 277×446 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,400 |
G12 | 277×466 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,500 |
C11 | 278×230 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 60 | 1,200 |
B2 | 278×295 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 60 | 1,200 |
C12 | 280×475 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,400 |
G13 | 283×363 | 白 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 1,300 |
G14 | 283×420 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,500 |
G15 | 285×181 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 60 | 1,200 |
C13 | 287×341 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,500 (浅型換気扇用・マグネット付 枠白色・1枚タイプ) |
G16 | 287×420 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,500 |
C14 | 288×342 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,500 |
G17 | 288×363 | 白 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 1,300 |
C15 | 288×426 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,300 |
B6 | 294×297 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 60 | 1,200 |
G18 | 294×400 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,500 |
G19 | 295×299 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,200 |
記号3 | 横×縦 | 色 | 12枚 | 24枚 | 36枚 | 48枚 | 72枚 | 144枚 | 専用枠 |
A7 | 297×260 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 60 | 1,200 |
A17 | 297×290 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 60 | 1,000 |
A1 | 297×297 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 60 | 900 |
A18 | 297×300 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,200 |
A8 | 297×315 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,500 (上部穴あき・フィルターサイズ 297×285) |
A9 | 297×323 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,200 |
A19 | 297×326 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,200 |
A10 | 297×330 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,200 |
A2 | 297×341 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,000 |
A3 | 297×350 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,000 |
A11 | 297×357 | 白 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 1,200 |
A4 | 297×374 | 白 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 1,200 |
A22 | 297×380 | 白 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 1,200 |
A12 | 297×385 | 白 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 1,200 |
A5 | 297×390 | 白 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 1,200 |
A13 | 297×399 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,200 E0と縦横が逆で、サイズが類似しているが、取っ手のツマミが297mmの中央に付いている。1枚の枠が縦長にセットされる。 E0は400mmの中央に付いている。 |
A14 | 297×410 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,200 |
A6 | 297×417 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,200 |
A20 | 297×427 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,200 |
A15 | 297×446 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,200 |
A21 | 297×450 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,200 |
記号4 | 横×縦 | 色 | 12枚 | 24枚 | 36枚 | 48枚 | 72枚 | 144枚 | 専用枠 |
A16 | 298×510 | 白 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 1,300 |
K1 | 300×300 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 2,200 (壁掛けプロペラ換気扇用 枠黒色・1枚タイプ) |
H16 | 303×262 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 2,300/ツメ可動式 (トライエイド対応) |
H17 | 321×362 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 2,400/ツメ可動式 (ハーツ対応) |
D1 | 330×297 | 白 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 1,100 |
B3 | 339×338 | 白 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 1,300 |
K2 | 345×350 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 2,200 (壁掛けプロペラ換気扇用 枠黒色・1枚タイプ) |
B4 | 354×388 | 白 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 1,300 |
B7 | 353×327 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,300 |
D6-1 | 365×350 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 弊社以外の専用枠をご使用で、 フィルターのみご注文の場合は、 D6-1をご選択下さい。 |
D6-2 | 365×350 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,400(ナショナルの場合,上下羽根付加工タイプです) 初めてご使用で弊社枠をご注文の場合は、D6-2をご選択下さい。 弊社枠使用で(フィルターサイズが365×320)、フィルターのみご注文の場合は、D6-2をご選択下さい。 |
D9 | 372×314 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,300 |
B5 | 372×350 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,300 |
D13 | 390×395 | 白 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 1,400 |
E0 | 400×297 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 |
(枠は1枚タイプが多い)A13とサイズが類似しているが、縦横が逆で取っ手のツマミが400mmの中央に付いている。 枠が横長にセットされる。 A13は297mmの中央に付いている。 |
E1 | 444×223 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,400 |
E6 | 468×316 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,500 (注・ツメ有・角カーブ 枠黒色) |
E7 | 486×297 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,500 (1枚タイプが多い) |
F1 | 500×200 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,500 |
F2 | 506×352 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,500 (注・ツメ有・角カーブ 枠黒色) |
F6 | 590×187 | 白 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 1,500 |
-
その他、31規格品サイズ(業界最大級の合計128サイズ)があります。お尋ね下さい。
- サイズがない場合には、格安でオーダーメイドで3日~4日でお作りし出来ます。
- 目安として、面積の近いサイズの大きい面積のおよそ200円~増です。これは他社の定番品よりも安価です。
- オーダーサイズのフィルターは、同じように面積のおよそ20円~増です。これもまた他社の定番品よりも格安です。
- ご質問など、ご遠慮なくお尋ね下さい。
※ご注文枚数が多いと安価になっていますが、これは、たとえば12枚と48枚を比べますと、4倍多くても、経費としての送料・代引き手数料がまったく同額ですので、その分を安価にさせていただいております。
※ なお、弊社【お買い物カゴ】はSSLというシステムを利用しておりますので、お客様の個人情報はは暗号化されて送信されます。ご安心ください。