換気扇フィルター(はめ込み式)サイズ表
はじめに
- サイズ欄はmm単位で、横のサイズが小さい順に並んでおります。
- 枠のサイズが縦1~2mm、横1mmの計測差は問題ありません。
- フィルターは3mm位の誤差までは問題はありません。
- 枠のみの販売は行っておりません。レンジフィルターを合わせてお買い求めください。
- フィルターレス対応専用枠は別ページです。
- 【イージーフィルター対応】【可動爪のハーツ】【ネジ止めの暖冷工業】【丸型のヤマハ】【トライエド】【浅型レンジフード】等、特殊な形状に対応した商品のご用意もございます。
-
サイズの測り方はこちら
換気扇フィルター(はめ込み式)について -
フィルターレス対応専用枠をお探しの方はこちら
換気扇フィルター(マグネット式)について
便利な主なサイズの価格表
(メーカーの金網付タイプ)
送料無料
記号 | 横mm×縦mm | 12枚 | 24枚 | 36枚 |
専用枠のみ価格 (1枚当たり) |
---|---|---|---|---|---|
G3 | 200×251 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 専用枠+フィルターセット |
A17 | 297×290 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 専用枠+フィルターセット |
A1 | 297×297 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 専用枠+フィルターセット |
A2 | 297×341 | 1,760 | 2,860 | 3,960 | 専用枠+フィルターセット |
A3 | 297×350 | 1,760 | 2,860 | 3,960 | 専用枠+フィルターセット |
A5 | 297×390 | 1,980 | 2,980 | 3,980 | 2,046 |
A13 | 297×399 | 1,980 | 2,980 | 3,980 |
E0と縦横が逆で、 |
B5 | 372×350 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 専用枠+フィルターセット |
W1 |
433×278 (フィルターのサイズは 396㎜×277㎜) |
1,980 | 2,980 | 3,980 | 専用枠+フィルターセット (注・湾曲した枠・1枚タイプ メーカー富士工業の主な記号:ADR-731SIL,734SIL,9317SIL/ADR-3A-6016,7517,9017,フィルター記号C401W1BA,FES4001) |
ビーワン換気扇フィルター
規格品の価格表
- 専用枠のみの販売は、しておりませんのでご了承下さい。
記号 | 横mm×縦mm | 12枚 | 24枚 | 36枚 | 専用枠1枚のみ価格 |
---|---|---|---|---|---|
G1 | 80×335 | 1,800 | 2,600 | 3,400 | 2,046 (角カーブ有・ 枠黒色、通常4枚使用) |
H3 | 167×510 | 2,486 | 3,200 | 4,356 | 3,520/ツメ可動式 (トライエド対応) |
G2 | 185×296 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 専用枠+フィルターセット |
X1 | 195×390 | 1,980 | 2,980 | 3,980 | 2,266 暖冷工業対応 (短辺上部に一穴空き ・ネジ留め) |
G3 | 200×251 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 専用枠+フィルターセット |
G0 | 200×270 | 1,980 | 2,980 | 3,980 | 専用枠+フィルターセット |
H4 | 202×467 | 2,486 | 3,200 | 4,356 | 3,520/ツメ可動式 |
H2 | 202×522 | 2,486 | 3,200 | 4,356 | 3,520/ツメ可動式 (ハーツ対応) |
H5 | 202×820 | 8,680 | 3,520/ツメ可動式 (ハーツ対応) |
||
Y1 | 206×252 | 2,860 | 2,046 | ||
G20 | 206×302 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 専用枠+フィルターセット |
G4 | 209×294 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 上部ステイに穴あきタイプ (東芝製が多い) フィルターサイズ209×262 |
H6 | 228×339 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 3,520/ツメ可動式 (トライエド対応) |
Y3 |
ヤマハ丸形対応 |
1,980 | 2,980 | 3,980 |
ヤマハの丸形レンジフード対応、 専用枠は扱っておりません。 |
H7 | 230×423 | 2,486 | 3,200 | 4,356 | 3,520/ツメ可動式 |
H8-5 5角形 |
236×296 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 5,610/ツメ可動式(5角形) ハーツ対応 H8と各2枚組セット |
H8 | 236×296 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 3,520/ツメ可動式(四角形) ハーツ対応 H8-5と各2枚組セット |
H9 | 237×220 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 3,520/ツメ可動式 (ハーツ対応) |
G5 | 237×275 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 2,046 |
G6 | 237×296 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 3,520/ツメ可動式 (ハーツ対応) |
G7 | 238×363 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 専用枠+フィルターセット |
G9 | 239×311 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 3,520/ツメ可動式 (ハーツ対応) |
C1 | 243×297 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 2,046 |
シロッコ ファン用 | 直径245(丸形) | 1,690 | 2,860 | 3,960 | 1,989 枠1枚+フィルター12枚セット |
B1 | 246×347 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 1,826 |
C2 | 246×380 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 2,046 |
G8 | 248×348 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 2,046 |
H10 | 249×353 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 3,520/ツメ可動式 |
H11 | 249×361 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 3,520/ツメ可動式 (ハーツ製対応) |
H12 | 250×307 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 3,520/ツメ可動式 (ハーツ対応) |
H13 | 252×400 | 1,980 | 2,980 | 3,980 | 3,520/ツメ可動式 (ハーツ対応) |
H14 | 267×309 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 3,520/ツメ可動式 (ハーツ製対応) |
C3 | 272×475 | 2,486 | 3,200 | 4,356 | 2,376 |
C4 | 273×440 | 2,486 | 3,200 | 4,356 | 2,376 |
G10-1 | 275×300 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 弊社以外の専用枠をご使用で、 フィルターのみご注文の場合は、 G10-1をご選択下さい。 |
G10-2 | 275×300 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 専用枠+フィルターセット (ナショナルの場合 上下羽根付加工) 初めてご使用で 弊社枠をご注文の場合は、 G10-2をご選択下さい。 弊社枠使用で (フィルターサイズが275×240) フィルターのみご注文の場合は G10-2をご選択下さい。 |
C5 | 275×465 | 2,486 | 3,200 | 4,356 | 2,376 |
記号2 | 横×縦 | 12枚 | 24枚 | 36枚 | 専用枠 |
H15 | 276×295 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 3,520/ツメ可動式 (ハーツ対応) |
G11 | 277×294 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 専用枠+フィルターセット |
C6 | 277×327 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 専用枠+フィルターセット |
C7 | 277×375 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 2,046 |
C8 | 277×380 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 専用枠+フィルターセット |
C9 | 277×417 | 2,486 | 3,200 | 4,356 | 2,376 |
C10 | 277×446 | 2,486 | 3,200 | 4,356 | 2,376 |
G12 | 277×466 | 2,486 | 3,200 | 4,356 | 2,376 |
C11 | 278×230 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 2,046 |
B2 | 278×295 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 1,826 |
C12 | 280×475 | 2,486 | 3,200 | 4,356 | 2,046 |
G13 | 283×363 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 専用枠+フィルターセット |
G14 | 283×420 | 2,486 | 3,200 | 4,356 | 2,376 |
G15 | 285×181 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 2,046 |
C13 | 287×341 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 2,046 (浅型換気扇用・ マグネット付 枠白色・1枚タイプ) |
G16 | 287×420 | 2,486 | 3,200 | 4,356 | 2,376 |
C14 | 288×342 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 2,046 |
G17 | 288×363 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 2,046 |
C15 | 288×426 | 2,486 | 3,200 | 4,356 | 2,376 |
RR1 | 292×305 | 1,980 | 2,860 | 3,960 | 専用枠は扱っておりません。 |
RR2 | 292×340 | 1,980 | 2,860 | 3,960 | 専用枠は扱っておりません。 |
B6 | 294×297 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 専用枠+フィルターセット |
G18 | 294×400 | 1,980 | 2,980 | 3,980 | 2,376 |
G19 | 295×299 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 専用枠+フィルターセット |
記号3 | 横×縦 | 12枚 | 24枚 | 36枚 | 専用枠 |
A0 | 297×168 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 専用枠+フィルターセット |
A7 | 297×260 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 専用枠+フィルターセット |
A23 | 297×270 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 専用枠+フィルターセット |
A17 | 297×290 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 専用枠+フィルターセット |
A1 | 297×297 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 専用枠+フィルターセット |
A18 | 297×300 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 専用枠+フィルターセット |
A8-1 | 297×315 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 弊社以外の専用枠をご使用で、 フィルターのみご注文の場合は、 A8-1をご選択下さい。 |
A8-2 | 297×315 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 2,706 (上部穴あきタイプ) 弊社枠をご注文の場合は、 A8-2をご選択下さい。 弊社枠使用で (フィルターサイズが297×285) フィルターのみご注文の場合は、 A8-2をご選択下さい。 |
A9 | 297×323 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 2,046 |
A19 | 297×326 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 2,046 |
A10 | 297×330 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 専用枠+フィルターセット |
A2 | 297×341 | 1,760 | 2,860 | 3,960 | 専用枠+フィルターセット |
A3 | 297×350 | 1,760 | 2,860 | 3,960 | 専用枠+フィルターセット |
A11 | 297×357 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 2,046 |
A4 | 297×374 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 1,826 |
A22 | 297×380 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 専用枠+フィルターセット |
A12 | 297×385 | 1,980 | 2,980 | 3,980 | 2,376 |
A5 | 297×390 | 1,980 | 2,980 | 3,980 | 2,046 |
A13 | 297×399 | 1,980 | 2,980 | 3,980 | 専用枠+フィルターセット E0と縦横が逆で、 サイズが似ているが、 取っ手のツマミが 297mmの 中央に付いている。 1枚の枠が縦長に セットされる。 E0は400mmの中央に 付いている。 |
A14 | 297×410 | 2,486 | 3,200 | 4,356 | 2,376 |
A6 | 297×417 | 2,486 | 3,200 | 4,356 | 2,376 |
A20 | 297×427 | 2,486 | 3,200 | 4,356 | 専用枠+フィルターセット |
A15 | 297×446 | 2,486 | 3,200 | 4,356 | 2,706 |
A21 | 297×450 | 2,486 | 3,200 | 4,356 | 2,706 |
記号4 | 横×縦 | 12枚 | 24枚 | 36枚 | 専用枠 |
A16 | 298×510 | 2,680 | 3,880 | 4,980 | 2,706 |
K1 | 300×300 | 1,980 | 2,980 | 3,980 |
壁掛けプロペラ換気扇用 専用枠は扱っておりません。 |
H16 | 303×262 | 1,980 | 2,980 | 3,980 | 3,520/ツメ可動式 (トライエイド対応) |
H17 | 321×362 | 1,980 | 2,980 | 3,980 | 3,520/ツメ可動式 (ハーツ対応) |
D1 | 330×297 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 2,046 |
B3 | 339×338 | 1,980 | 2,980 | 3,980 | 2,046 |
K2 | 345×350 | 1,980 | 2,980 | 3,980 |
壁掛けプロペラ換気扇用 専用枠は扱っておりません。 |
B7 | 353×327 | 1,980 | 2,980 | 3,980 | 専用枠+フィルターセット |
B4 | 354×388 | 2,680 | 3,880 | 4,980 | 2,266 |
D6-1 | 365×350 | 1,980 | 2,980 | 3,980 | 弊社以外の専用枠をご使用で、 フィルターのみご注文の場合は、 D6-1をご選択下さい。 |
D6-2 | 365×350 | 1,980 | 2,980 | 3,980 | 2,816(ナショナルの場合, 上下羽根付加工タイプです) 弊社枠をご注文の場合は、 D6-2をご選択下さい。 弊社枠使用で (フィルターサイズが365×320) フィルターのみご注文の場合は、 D6-2をご選択下さい。 |
D9 | 372×314 | 1,980 | 2,980 | 3,980 | 2,376 |
B5 | 372×350 | 1,848 | 2,860 | 3,960 | 専用枠+フィルターセット |
D13 | 390×395 | 2,680 | 3,880 | 4,980 | 2,706 |
E0 | 400×297 | 1,980 | 2,980 | 3,980 |
(枠は1枚タイプが多い) A13とサイズが似ているが 縦横が逆で取っ手のツマミが 400mmの中央に付いている。 枠が横長にセットされる。 A13は297mmの中央に付いている。 |
E1 | 444×223 | 2,486 | 3,200 | 4,356 | 2,046 |
W1 | 433×278 (フィルターのサイズは 396㎜×277㎜) |
1,980 | 2,980 | 3,980 | 専用枠+フィルターセット (注・湾曲した枠・1枚タイプ メーカー富士工業の主な記号:ADR-731SIL,734SIL,9317SIL/ADR-3A-6016,7517,9017,フィルター記号C401W1BA,FES4001) |
E6 | 468×316 | 2,680 | 3,880 | 4,980 | 2,706 (注・ツメ有・角カーブ 枠黒色) |
E7 | 486×297 | 2,486 | 3,200 | 4,356 | 専用枠+フィルターセット (1枚タイプが多い) |
F1 | 500×200 | 2,680 | 3,880 | 4,980 | 2,376 |
F2 | 506×352 | 2,680 | 3,880 | 4,980 | 2,706 (注・ツメ有・角カーブ 枠黒色) |
F6 | 590×187 | 2,680 | 3,880 | 4,980 | 2,376 |
- サイズ表に記載が無い場合はオーダーメイドで制作致します。(制作期間は3~4営業日が目安となっております。)
お問い合わせフォーム、お電話でご遠慮なくお問い合わせください。